Obec Podhorany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | Zemný  plyn 3030023125 | 2178.80 € s DPH | Obec Podhorany | Innogy Slovensko, a.s | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Služby BTSPO 0792019 | 200.00 € s DPH | Obec Podhorany | Mgr. Vlasta Korpová , BTSPO | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Prevádzkovanie VK - III. Q - 2019 1900208 | 723.50 € s DPH | Obec Podhorany | VaK SERVIS, s.r.o | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Prevádzkovanie VV  - III.Q - 2019 1900209 | 350.02 € s DPH | Obec Podhorany | VaK SERVIS, s.r.o | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Odvoz odpadu 19220211 | 4516.93 € s DPH | Obec Podhorany | Mestský podnik,s.r.o | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Telekomun. služby - Mobil. sieť 8237573029 | 382.06 € s DPH | Obec Podhorany | Slovak Telekom ,a.s. | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Poskytnutie poradenských a konzult. služieb v oblasti VO 46/2019 | 150.00 € s DPH | Obec Podhorany | I&Z Tender,s.r.o | 10.07.2019 | 10.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Elektrina  VO 2290151389 | 179.05 € s DPH | Obec Podhorany | VSE- Východoslovenská energetika,a.s | 10.07.2019 | 10.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Elektrina - VO 2290178191 | 89.72 € s DPH | Obec Podhorany | VSE- Východoslovenská energetika,a.s | 10.07.2019 | 10.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Elektrina - VO cintorín 2300222192 | 361.61 € s DPH | Obec Podhorany | VSE- Východoslovenská energetika,a.s | 10.07.2019 | 10.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Inžinierska činnosť - Riešenie havar. stavu strechy ZŠ Podhorany 001/2019 | 600.00 € bez DPH | Obec Podhorany | Mgr. Miroslava Kovalčíková | 10.07.2019 | 10.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Prekládka zábradlia 20190030 | 360.00 € s DPH | Obec Podhorany | DaGa-stav, s.r.o | 10.07.2019 | 10.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Praktická príručka pre obce a ROPO 19952207 | 197.40 € s DPH | Obec Podhorany | Verlag Dashofer - vydavateľstvo s.r.o | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Vytýčenie hranice - ihrisko 20190018 | 139.20 € s DPH | Obec Podhorany | ZEBEKA - Margita Olekšáková | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 
| 31.10.2019 | Technický dozor - riešenie havar. stavu strechy 20190061 | 2400.00 € s DPH | Obec Podhorany | AIP projekt, s.r.o | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 
        Zobrazených 136 - 150 z celkových 4378.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 291 292 Nasledujúca »
    
