Obec Podhorany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | Poplatok za poskytnutie informácie pre audit 7190100752 | 60.00 € s DPH | Obec Podhorany | Prima banka Slovensko , a.s. | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 
| 02.08.2019 | Poplatok za potvrdenie banke 2019023081 | 78.00 € s DPH | Obec Podhorany | Slovenská sporiteľňa, a.s | 23.06.2019 | 23.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Doprava žiakov - ZŠ 20190063 | 36.00 € s DPH | Obec Podhorany | Ľubomír Vnenčák - Alena, s.r.o | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Oprava a údržba elektroinšt. budova ZŠ 1020190151 | 16530.11 € s DPH | Obec Podhorany | ZipserNet s.r.o | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Elektrina - ZŠ 2290111402 | 241.32 € s DPH | Obec Podhorany | VSE - Východoslovenská energetika, a.s. | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Elektrina - ZŠ 2290231731 | 242.33 € s DPH | Obec Podhorany | VSE - Východoslovenská energetika, a.s. | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Školské dokumenty 21910870 | 46.10 € s DPH | Obec Podhorany | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o, odb. nakladatateľst | 12.06.2019 | 12.06.2019 | 
| 02.08.2019 | VO - zákazka s nízkou hodnotou Havarijný stav strechy ZŠ Podhorany 0422019 | 400.00 € s DPH | Obec Podhorany | I&Z Tender, s.r.o | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 
| 02.08.2019 | VO -Zákazka s nízkou hodnotou Oprava a údržba ZŠ Kamenná Podhorany 432019 | 250.00 € s DPH | Obec Podhorany | I&Z Tender, s.r.o | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Školské pomôcky - ZŠ 1001900015 | 92.90 € s DPH | Obec Podhorany | CTF - Creative Toys Factory, s.r.o | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Tlačivá - ZŠ 1192205445 | 53.80 € s DPH | Obec Podhorany | ŠEVT - vydavateľstvo | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Spracovanie žiadosti o dotáciu - Rekonštrukcia HZ 20190004 | 500.00 € s DPH | Obec Podhorany | MIMAR SERVIS, s.r.o | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Odber vody-ZŠ 519139005 | 108.04 € s DPH | Obec Podhorany | PVPS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Stravné kupóny 119064129 | 11968.88 € s DPH | Obec Podhorany | Up Slovensko, s.r.o | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 
| 02.08.2019 | Čistenie kanalizácie 1322019 | 220.00 € bez DPH | Obec Podhorany | Danko Jozef ml. | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 
        Zobrazených 151 - 165 z celkových 4378.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 291 292 Nasledujúca »
    
