Obec Podhorany
Objednávky
| Datum zverejnenia | Predmet objednávky/Číslo objednávky | Cena objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | Dátum objednania | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | Uloženie vodovodu a kanalizácie 2017 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | EUROKS SLOVAKIA,spol.s.r.o. | 18.12.2017 | 
| 27.02.2019 | Stravné lístky 382941/1 | 7112.00 € s DPH | Obec Podhorany | Lecheque Dejeuner | 23.10.2017 | 
| 27.02.2019 | Stravné lístky 382941/1 | 5700.00 € s DPH | Obec Podhorany | Lecheque Dejeuner | 20.12.2017 | 
| 27.02.2019 | Revízia tlakových zariadení v budovách ZŠ 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | Drav, spol.s.r.o. | 19.03.2018 | 
| 27.02.2019 | Hudobné nástroje 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | Rytmus-computer and music world s.r.o | 17.01.2018 | 
| 27.02.2019 | Stravné lístky 382941/1 | 6808.00 € s DPH | Obec Podhorany | Lecheque Dejeuner | 29.01.2018 | 
| 27.02.2019 | Rozbor pitnej vody z vodného zdroja MŠ Podhorany 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 26.03.2018 | 
| 27.02.2019 | Stravné lístky 382941/1 | 6480.00 € s DPH | Obec Podhorany | Lecheque Dejeuner | 26.02.2018 | 
| 27.02.2019 | Elektromontážne práce na NN 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | Elcor s.r.o. | 20.04.2018 | 
| 27.02.2019 | Deratizácia hlodavcov v rómskych bytovkách a osade 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | IBECO, s.r.o. | 25.04.2018 | 
| 27.02.2019 | Stravné lístky 382941/1 | 6552.00 € s DPH | Obec Podhorany | UP Slovensko | 27.03.2018 | 
| 27.02.2019 | Dodávka a montáž armatúr na vodomernú šachtu 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | ARPROG, a.s. | 30.04.2018 | 
| 27.02.2019 | Stravné lístky 382941/1 | 510.00 € s DPH | Obec Podhorany | UP Slovensko, s.r.o. | 27.03.2018 | 
| 27.02.2019 | Geodetické práce na zameranie a vysporiadanie pozemkov 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | GEOMERA, Ing.Anton Olekšák | 22.05.2018 | 
| 27.02.2019 | Vykonávanie analýz pitných vôd 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | EL spol.s.r.o. | 06.06.2018 | 

