Obec Podhorany
Zmluvy
| Datum zverejnenia | Predmet zmluvy/Číslo zmluvy | Zmluvná cena | Objednávateľ | Dodávateľ | Datum podpisu | Datum uzatvorenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2018 | Dodatok k zmluve č.414/CC/16 414/CC/16-D2 | 65000.00 € s DPH | Obec Podhorany | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 29.03.2018 | |
| 29.03.2018 | Zámena časti  nehnuteľnosti 2018 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | Ján Fudaly a manž. Agáta rod. Bartkovská | 29.03.2018 | |
| 27.03.2018 | Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest v rámci NP"Cesta na trh práce"- Aktivita 3 18/46/054/26 | 87568.80 € s DPH | Obec Podhorany | Úrad práce soc. vecí a rodiny | 26.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Dodávka pitnej vody pre obecný vodovod 323/197/18C | 0.69000 €/m³ bez DPH | Obec Podhorany | PVPS-Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 13.03.2018 | |
| 09.03.2018 | Predaj pozemku 2018 | 599.20 € bez DPH | Obec Podhorany | Valent Hudák | 09.03.2018 | |
| 08.03.2018 | Prevádzkovanie verejného infraštrukturálneho majetku VV 173/2017 | 1400.04 €/rok s DPH | Obec Podhorany | W-Control, s.r.o. | 07.03.2018 | |
| 08.03.2018 | prevádzkovanie verejného infraštrukturálneho majetku VK 172/2017 | 2894.02 €/rok s DPH | Obec Podhorany | W-Control, s.r.o. | 07.03.2018 | |
| 08.03.2018 | Spracovanie registratúrnych záznamov ZŠ 2018 | 650.00 € bez DPH | Obec Podhorany | Žaneta Lacková | 08.03.2018 | |
| 23.02.2018 | Poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest "Šanca pre mladých" 18/46/054/17 | 24490.72 € s DPH | Obec Podhorany | Úrad práce soc. vecí a rodiny | 23.02.2018 | |
| 19.02.2018 | Predaj pozemku 2018 | 323.40 € s DPH | Obec Podhorany | Ján, Michal, Lukáš, Marek Hudák | 19.02.2018 | |
| 14.02.2018 | Dodatkom sa mení č. dohody 17/46/50J/22 Doh č.22/§50j/NS/17 | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | Úrad práce soc. vecí a rodiny | 21.01.2018 | |
| 07.02.2018 | Poskytnutie dotácie na účel podpory sociálnych a kultúrnych potrieb róm. komunity "Komunikácia v Rómskej osade v obci Podhorany" 2017 | 7000.00 € bez DPH | Obec Podhorany | Ministersttvo vnútra SR | 28.12.2017 | |
| 29.12.2017 | Lehoty plnenia záväzkov 10/2016/IL | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | Invest Leasing,s.r.o. | 20.12.2017 | |
| 29.12.2017 | Dodatok č.413/CC/16-D5 413/CC/16 | 704035.56 € s DPH | Obec Podhorany | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 29.12.2017 | |
| 14.12.2017 | Lehoty plnenia záväzkov - Dodatok č.4 10/2016/IL | 0.00 € s DPH | Obec Podhorany | Invest Leasing, s.r.o | 29.11.2017 | 
        Zobrazených 106 - 120 z celkových 363.
      
      « Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 24 25 Nasledujúca »
    
